跟踪器型号 | XRH(XRH-01-90-2-B/S-II)( 不超过 90 块组件 ) |
---|---|
跟踪形式 | 单点驱动单排独立和记平台登录 |
跟踪角度范围 | -60°~+60° |
驱动装置 | 回转减速机 |
跟踪器容量 | 540Wpx90=48.6kWp(不超过90块组件) |
系统电压 | 1000V或1500V |
土地利用率(GCR) | 30%-50% 可根据项目间距调整 |
桩基形式 | 锤入桩 / 灌注桩 / 管桩 / 螺旋桩 |
结构材料 | 热镀锌 / 预镀锌钢材 / 镀铝镁锌 |
供电方式 | 组件组串自供电 |
系统日耗电 | ≤0.05kWh |
抗风设计 | 根据项目地风速设计 |
大风保护 | 风速 18m/s(也可根据项目地实际情况设定) |
组件类型 | 兼容所有组件 |
工作环境温度 | -30℃ ~ 60℃ |
控制系统参数 | |
控制系统 | 单片机(MCU) |
控制方式 | 天文算法+位置传感器闭环控制 |
自供电方案 | 组串取电 + 锂电池备用电源 |
跟踪精度 | < ±2° |
阴影规避跟踪 | 有 |
通讯接口 | 无线通讯LoRa/ZigBee(Modbus RS485 可选) |
AI 智能控制算法 | 融合全场景、自适应、自学习,实现多模式 AI 智能控制 |